| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 42763 | 187 | 10 x 10 | 14 / 1157 | | | 3:40 min | 17.01.2021 |
| 7593 | Schlechter Tag? | 30 x 20 | 12 / 2567 | | | 30:55 min | 08.02.2018 |
| 11064 | Skifahrer | 25 x 25 | 11 / 2648 | | | 42:40 min | 11.08.2018 |
| 92181 | rlyeh | 10 x 10 | 15 / 885 | | | 0:29 min | 10.02.2023 |
| 16517 | Delphin | 20 x 20 | 12 / 1596 | | | 19:35 min | 14.02.2019 |
| 18981 | Nonogramm | 15 x 15 | 13 / 1429 | | | 2:35 min | 08.05.2019 |
| 19104 | Muttertag | 45 x 5 | 13 / 1690 | | | 6:20 min | 11.05.2019 |
| 22396 | Windmühle | 25 x 25 | 11 / 2285 | | | 12:35 min | 15.08.2019 |
| 105794 | erste Station | 10 x 10 | 12 / 672 | | | 1:47 min | 13.02.2024 |
| 117620 | Tag 3 | 10 x 15 | 12 / 436 | | | 14:31 min | 06.07.2025 |
427637593110649218116517189811910422396105794117620