IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
28718 Unique99 x 92 / 13062:37 min27.01.2020
28598 Sechs5 x 109 / 12990:28 min23.01.2020
28596 Sechs15 x 153 / 12370:25 min23.01.2020
28660 a25 x 252 / 12121:09 min25.01.2020
28499 Schnecke15 x 1519 / 153840:10 min20.01.2020
28517 10a25 x 201 / 14308:08 min21.01.2020
28534 Wo geht es hin Schnatti?15 x 152 / 14097:43 min21.01.2020
28589 Maximum7 x 71 / 13051:35 min23.01.2020
28592 Maximum6 x 61 / 12882:13 min23.01.2020
28601 GC8HR11 - Eventrätsel17 x 151 / 13495:45 min23.01.2020