| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 27208 | Silvester | 20 x 15 | 0 / 1288 | | | | 18.12.2019 |
| 27226 | Westliche Länge | 15 x 15 | 0 / 1330 | | | | 18.12.2019 |
| 27230 | Westliche Länge 1 | 15 x 15 | 0 / 1292 | | | | 18.12.2019 |
| 27234 | Melanie Edelmeier | 25 x 20 | 0 / 1385 | | | | 18.12.2019 |
| 27236 | Schneemann | 40 x 40 | 0 / 1274 | | | | 18.12.2019 |
| 27238 | Ziffernschloss 3 stellig | 20 x 10 | 0 / 1299 | | | | 18.12.2019 |
| 27165 | Nono | 11 x 20 | 1 / 1329 | | | 4:58 min | 17.12.2019 |
| 27123 | Nördliche Breite | 15 x 15 | 1 / 1222 | | | 3:44 min | 17.12.2019 |
| 27120 | Nördliche Breite | 15 x 15 | 2 / 1213 | | | 3:43 min | 17.12.2019 |
| 27164 | You Won | 1 x 1 | 1 / 1198 | | | 0:02 min | 17.12.2019 |
27208272262723027234272362723827165271232712027164