IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
112039 test25 x 201 / 4350:24 min07.12.2024
112046 Advent15 x 151 / 4081:54 min07.12.2024
112047 Advent15 x 151 / 3983:00 min07.12.2024
112048 Advent12 x 121 / 4232:36 min07.12.2024
111605 34715 x 157 / 52116:19 min21.11.2024
111759 Kerzen20 x 203 / 4782:58 min28.11.2024
112017 2.10 x 101 / 4141:59 min05.12.2024
112018 3.10 x 101 / 4340:12 min05.12.2024
112015 Flink wie ein…10 x 100 / 44805.12.2024
112016 1.10 x 100 / 42405.12.2024