| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 109996 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 547 | | | | 23.08.2024 |
| 110006 | Haus | 20 x 20 | 0 / 571 | | | | 23.08.2024 |
| 109944 | Tagesaufgabe PmG | 45 x 7 | 1 / 493 | | | 1:08 min | 22.08.2024 |
| 109946 | Pik Ass | 15 x 15 | 0 / 466 | | | | 22.08.2024 |
| 109947 | Pik Ass | 15 x 15 | 0 / 503 | | | | 22.08.2024 |
| 109925 | Rätsel | 15 x 15 | 0 / 561 | | | | 21.08.2024 |
| 109926 | Rätsel 1 | 20 x 20 | 0 / 550 | | | | 21.08.2024 |
| 109927 | Rätsel 2 | 13 x 13 | 0 / 501 | | | | 21.08.2024 |
| 109939 | klos | 25 x 20 | 0 / 549 | | | | 21.08.2024 |
| 109816 | Cosmo | 15 x 15 | 10 / 585 | | | 2:28 min | 13.08.2024 |
109996110006109944109946109947109925109926109927109939109816