| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 106815 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 532 | | | | 19.03.2024 |
| 106816 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 516 | | | | 19.03.2024 |
| 106817 | 3 | 7 x 10 | 0 / 611 | | | | 19.03.2024 |
| 106818 | 3 | 7 x 10 | 0 / 601 | | | | 19.03.2024 |
| 106781 | test | 25 x 20 | 0 / 600 | | | | 18.03.2024 |
| 106779 | ILNY | 35 x 35 | 0 / 611 | | | | 18.03.2024 |
| 106782 | test | 15 x 20 | 0 / 567 | | | | 18.03.2024 |
| 106783 | Ida M. | 30 x 30 | 0 / 560 | | | | 18.03.2024 |
| 106784 | Theo Haus ( 2tes]) | 25 x 20 | 0 / 567 | | | | 18.03.2024 |
| 106785 | So Ida löse mein RÄTSEL | 25 x 25 | 0 / 590 | | | | 18.03.2024 |
106815106816106817106818106781106779106782106783106784106785