| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 104751 | Broom | 18 x 8 | 0 / 577 | | | | 12.01.2024 |
| 104739 | Freitagsrätsel | 25 x 20 | 0 / 589 | | | | 12.01.2024 |
| 104576 | Daniel | 30 x 10 | 1 / 600 | | | 14:06 min | 06.01.2024 |
| 104545 | Nonogram | 10 x 10 | 4 / 570 | | | 4:28 min | 05.01.2024 |
| 104417 | Nono Nano | 20 x 20 | 6 / 709 | | | 12:04 min | 30.12.2023 |
| 104679 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 567 | | | | 09.01.2024 |
| 104697 | Sus | 25 x 20 | 0 / 694 | | | | 09.01.2024 |
| 104662 | löllö | 20 x 10 | 1 / 542 | | | 1:39 min | 08.01.2024 |
| 104608 | Stern | 15 x 15 | 0 / 567 | | | | 07.01.2024 |
| 104601 | schn | 29 x 11 | 2 / 544 | | | 3:07 min | 06.01.2024 |
104751104739104576104545104417104679104697104662104608104601