ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
84556 | Omis Gruß | 25 x 20 | 2 / 597 | | | 18:39 min | 12.09.2022 |
84562 | Omis Gruß | 25 x 20 | 2 / 674 | | | 5:07 min | 12.09.2022 |
84564 | Omis Gruß | 25 x 20 | 1 / 619 | | | 7:38 min | 12.09.2022 |
84833 | Fisch | 10 x 10 | 2 / 519 | | | 3:02 min | 18.09.2022 |
84832 | Fisch | 10 x 10 | 0 / 533 | | | | 18.09.2022 |
84826 | Wo wohnt Oma? | 20 x 20 | 0 / 537 | | | | 18.09.2022 |
84827 | Wo wohnt Oma? | 20 x 15 | 0 / 566 | | | | 18.09.2022 |
84196 | Haserle1 | 20 x 19 | 4 / 780 | | | 18:47 min | 05.09.2022 |
84201 | Haserle3 | 35 x 30 | 3 / 671 | | | 18:20 min | 05.09.2022 |
84405 | Jriek | 25 x 20 | 5 / 593 | | | 0:04 min | 10.09.2022 |
84556845628456484833848328482684827841968420184405