| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 102682 | Nonogramm | 23 x 7 | 0 / 566 | | | | 11.11.2023 |
| 102686 | Nonogramm | 23 x 7 | 0 / 603 | | | | 11.11.2023 |
| 102689 | Nonogramm | 23 x 7 | 0 / 611 | | | | 11.11.2023 |
| 102685 | Nonogramm | 23 x 7 | 0 / 593 | | | | 11.11.2023 |
| 102693 | Bla | 25 x 25 | 0 / 606 | | | | 11.11.2023 |
| 102694 | Bla | 25 x 25 | 0 / 630 | | | | 11.11.2023 |
| 102652 | Calle | 40 x 20 | 1 / 630 | | | 4:27 min | 10.11.2023 |
| 102646 | Silvester | 25 x 20 | 0 / 669 | | | | 10.11.2023 |
| 102647 | Silvester | 50 x 50 | 0 / 633 | | | | 10.11.2023 |
| 102648 | R9 | 25 x 15 | 0 / 684 | | | | 10.11.2023 |
102682102686102689102685102693102694102652102646102647102648