ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
75233 | Umschlag 2 | 20 x 14 | 1 / 676 | | | 3:01 min | 25.04.2022 |
75186 | gtg | 20 x 20 | 0 / 759 | | | | 25.04.2022 |
75219 | Wingi | 15 x 15 | 0 / 772 | | | | 25.04.2022 |
75225 | Anna | 20 x 20 | 0 / 801 | | | | 25.04.2022 |
75230 | Test | 25 x 20 | 0 / 739 | | | | 25.04.2022 |
75234 | Lama | 20 x 25 | 0 / 810 | | | | 25.04.2022 |
75105 | Hochzeitsnonogramm | 35 x 30 | 0 / 734 | | | | 24.04.2022 |
75106 | Hochzeitsnonogramm | 33 x 24 | 0 / 718 | | | | 24.04.2022 |
74818 | Wheel | 10 x 10 | 4 / 757 | | | 2:48 min | 19.04.2022 |
74296 | Krefeld | 10 x 10 | 24 / 1174 | | | 9:03 min | 13.04.2022 |
75233751867521975225752307523475105751067481874296