IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
91532 Haus15 x 151 / 8783:15 min24.01.2023
91531 Smiley15 x 151 / 8734:56 min24.01.2023
91519 Falsch30 x 151 / 8253:22 min24.01.2023
91529 915 x 150 / 87724.01.2023
91530 415 x 150 / 93624.01.2023
91533 Herz15 x 150 / 84724.01.2023
91487 Tab nachher schließen15 x 152 / 8411:33 min23.01.2023
91490 Tab nachher schließen15 x 151 / 8011:33 min23.01.2023
91485 Tab nachher schließen15 x 151 / 8741:34 min23.01.2023
91486 Tab nachher schließen15 x 150 / 87523.01.2023