IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
110933 achsen23 x 181 / 727:13 min21.10.2024
110939 joc20 x 201 / 687:52 min21.10.2024
110942 Left117 x 81 / 4210:52 min21.10.2024
110945 Joc Nonogramm20 x 201 / 5710:27 min21.10.2024
110926 Kakyoin40 x 401 / 8418:28 min20.10.2024
110879 König der Löwen25 x 251 / 6036:42 min18.10.2024
110851 schlitten25 x 201 / 546:10 min17.10.2024
110864 Was tat J. K. In Chemnitz13 x 83 / 701:09 min17.10.2024
110628 Rätsel_noch_leichter19 x 191 / 8434:24 min03.10.2024
110620 Nonogramm :D20 x 252 / 9010:12 min02.10.2024