| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 47016 | Hochzeit | 15 x 15 | 0 / 1003 | | | | 02.04.2021 |
| 47048 | MaiHai | 15 x 20 | 0 / 1049 | | | | 02.04.2021 |
| 47037 | Geburtstags-Nonogramm | 29 x 29 | 0 / 1092 | | | | 02.04.2021 |
| 47052 | Willst du mich heiraten | 40 x 40 | 0 / 1056 | | | | 02.04.2021 |
| 46755 | Überraschung | 25 x 20 | 1 / 1025 | | | 6:08 min | 29.03.2021 |
| 46622 | Rätsel 1 | 15 x 15 | 7 / 1091 | | | 11:06 min | 26.03.2021 |
| 46584 | Bruno Mars, 3:40, 53-1:08 | 18 x 20 | 3 / 1357 | | | 17:20 min | 25.03.2021 |
| 46843 | PKA | 25 x 20 | 0 / 1357 | | | | 30.03.2021 |
| 46677 | Hochzeit | 40 x 15 | 2 / 1102 | | | 51:29 min | 27.03.2021 |
| 46550 | Schlüssel? | 35 x 10 | 9 / 1280 | | | 23:42 min | 24.03.2021 |
47016470484703747052467554662246584468434667746550