IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
42754 AG72 x 200 / 127917.01.2021
42764 Bla20 x 200 / 117217.01.2021
42774 Great one20 x 200 / 127817.01.2021
42583 Schiff25 x 206 / 12390:03 min14.01.2021
42653 ü6 x 52 / 11920:07 min16.01.2021
42682 Muster25 x 250 / 126616.01.2021
42688 Karzl's Golfrunde #10Chip45 x 200 / 125016.01.2021
42689 Köpfe20 x 200 / 122116.01.2021
42690 Luftballons15 x 150 / 122216.01.2021
42691 Sänger20 x 200 / 125916.01.2021