| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 40220 | nein | 25 x 20 | 0 / 1077 | | | | 30.11.2020 |
| 40224 | Neuschwanstein | 35 x 45 | 0 / 1127 | | | | 30.11.2020 |
| 40247 | käse | 15 x 15 | 0 / 1192 | | | | 30.11.2020 |
| 40189 | Neuschwanstein | 35 x 45 | 0 / 1576 | | | | 30.11.2020 |
| 40190 | nein | 25 x 20 | 0 / 1556 | | | | 30.11.2020 |
| 39912 | Hawaii Mädchen | 35 x 40 | 27 / 3081 | | | 198:39 min | 25.11.2020 |
| 39889 | Bärtiger Bürgermeister | 25 x 25 | 30 / 2699 | | | 48:54 min | 25.11.2020 |
| 39883 | Adventskalender-Nonogramm | 10 x 15 | 9 / 1330 | | | 8:05 min | 25.11.2020 |
| 39887 | Delphin | 15 x 15 | 5 / 1283 | | | 15:23 min | 25.11.2020 |
| 39891 | Für Isa | 9 x 9 | 9 / 1221 | | | 12:33 min | 25.11.2020 |
40220402244024740189401903991239889398833988739891