| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 39668 | Melina | 25 x 20 | 0 / 1542 | | | | 20.11.2020 |
| 39672 | dfg | 7 x 6 | 0 / 1552 | | | | 20.11.2020 |
| 39673 | Johanna | 35 x 10 | 0 / 1528 | | | | 20.11.2020 |
| 39674 | 40°46'51"N 73°57'57"W | 30 x 10 | 0 / 1709 | | | | 20.11.2020 |
| 39675 | martina | 21 x 21 | 0 / 1579 | | | | 20.11.2020 |
| 39620 | x | 13 x 20 | 1 / 1151 | | | 3:24 min | 19.11.2020 |
| 39635 | xy | 11 x 7 | 1 / 1130 | | | 1:12 min | 19.11.2020 |
| 39619 | x | 31 x 11 | 0 / 1281 | | | | 19.11.2020 |
| 39417 | Kamel | 12 x 8 | 4 / 1181 | | | 7:11 min | 14.11.2020 |
| 39546 | 1.Versuch | 15 x 30 | 1 / 1247 | | | 4:23 min | 18.11.2020 |
39668396723967339674396753962039635396193941739546