| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 39175 | E.ON Kundenservice Netz | 10 x 10 | 1 / 1291 | | | 3:11 min | 09.11.2020 |
| 39144 | Hhnj | 10 x 10 | 2 / 1158 | | | 0:12 min | 09.11.2020 |
| 39185 | BMS | 31 x 15 | 0 / 1176 | | | | 09.11.2020 |
| 39186 | Tokio | 25 x 20 | 0 / 1159 | | | | 09.11.2020 |
| 39141 | de | 15 x 30 | 0 / 1384 | | | | 09.11.2020 |
| 39142 | test | 25 x 20 | 0 / 1370 | | | | 09.11.2020 |
| 39167 | Schirm | 25 x 25 | 0 / 1822 | | | | 09.11.2020 |
| 39016 | Davos | 10 x 10 | 2 / 1261 | | | 7:45 min | 06.11.2020 |
| 39028 | Weihnachtsnonogramm 1 | 5 x 5 | 4 / 1216 | | | 0:21 min | 06.11.2020 |
| 39029 | mu | 15 x 10 | 3 / 1197 | | | 1:41 min | 06.11.2020 |
39175391443918539186391413914239167390163902839029