| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38086 | haus mensch | 5 x 5 | 2 / 1201 | | | 1:49 min | 14.10.2020 |
| 38093 | 4 | 10 x 10 | 1 / 1219 | | | 1:58 min | 14.10.2020 |
| 38094 | 4 | 10 x 10 | 2 / 1242 | | | 1:07 min | 14.10.2020 |
| 38092 | haus mensch | 25 x 20 | 1 / 1171 | | | 1:36 min | 14.10.2020 |
| 38095 | 4 | 25 x 20 | 2 / 1228 | | | 3:44 min | 14.10.2020 |
| 38096 | 4 | 25 x 20 | 1 / 1137 | | | 5:43 min | 14.10.2020 |
| 38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 1263 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
| 38059 | 2 | 10 x 10 | 0 / 1296 | | | | 14.10.2020 |
| 38079 | Nonogram 1 | 12 x 15 | 0 / 1305 | | | | 14.10.2020 |
| 38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 1280 | | | | 14.10.2020 |
38086380933809438092380953809638081380593807938085