| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 120599 | Tannenbaum | 15 x 20 | 0 / 287 | | | | 20.12.2025 |
| 120600 | Tannenbaum | 30 x 35 | 0 / 270 | | | | 20.12.2025 |
| 120559 | Gutschein | 15 x 25 | 1 / 230 | | | 1:24 min | 19.12.2025 |
| 120590 | Black and White | 11 x 4 | 0 / 243 | | | | 19.12.2025 |
| 120557 | Gutschein ... in Bergheim | 25 x 25 | 0 / 258 | | | | 19.12.2025 |
| 120558 | Gutschein | 15 x 25 | 0 / 270 | | | | 19.12.2025 |
| 119849 | 251130 | 15 x 20 | 4 / 361 | | | 11:31 min | 18.11.2025 |
| 120489 | Schneemann | 9 x 16 | 1 / 244 | | | 0:04 min | 17.12.2025 |
| 120490 | 1 | 9 x 16 | 1 / 236 | | | 0:06 min | 17.12.2025 |
| 120488 | blob | 25 x 20 | 0 / 266 | | | | 17.12.2025 |
120599120600120559120590120557120558119849120489120490120488