IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
28714 Unique59 x 92 / 11693:48 min27.01.2020
28717 Unique89 x 92 / 12293:01 min27.01.2020
28718 Unique99 x 92 / 12152:37 min27.01.2020
28708 Glückauf35 x 352 / 12400:12 min27.01.2020
28598 Sechs5 x 109 / 11890:28 min23.01.2020
28596 Sechs15 x 153 / 11350:25 min23.01.2020
28660 a25 x 252 / 11121:09 min25.01.2020
28499 Schnecke15 x 1519 / 143840:10 min20.01.2020
28517 10a25 x 201 / 13268:08 min21.01.2020
28534 Wo geht es hin Schnatti?15 x 152 / 12907:43 min21.01.2020