| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 27510 | Nonogramm DC | 4 x 6 | 1 / 1265 | | | 0:02 min | 23.12.2019 |
| 27491 | 444 | 25 x 20 | 1 / 1157 | | | 0:19 min | 23.12.2019 |
| 27507 | Nonogramm DC | 18 x 5 | 0 / 1276 | | | | 23.12.2019 |
| 27511 | Nonogramm DC | 4 x 6 | 0 / 1458 | | | | 23.12.2019 |
| 27515 | Tannenbaum | 15 x 15 | 0 / 1284 | | | | 23.12.2019 |
| 27516 | Tannenbaum | 15 x 15 | 0 / 1359 | | | | 23.12.2019 |
| 27521 | Tisch | 15 x 15 | 0 / 1311 | | | | 23.12.2019 |
| 27525 | Schallplatte | 15 x 15 | 0 / 1344 | | | | 23.12.2019 |
| 27535 | 1 | 10 x 10 | 0 / 1313 | | | | 23.12.2019 |
| 27536 | 1 | 10 x 10 | 0 / 1239 | | | | 23.12.2019 |
27510274912750727511275152751627521275252753527536