| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 9681 | Brizzelbär | 40 x 40 | 0 / 2005 | | | | 11.06.2018 |
| 9680 | Milchstraße | 10 x 10 | 7 / 1569 | | | 2:43 min | 11.06.2018 |
| 9679 | Sanduhr | 10 x 10 | 7 / 1635 | | | 1:27 min | 11.06.2018 |
| 9678 | Heißluftballon | 10 x 10 | 12 / 2191 | | | 1:53 min | 11.06.2018 |
| 9676 | Zigarette mit Rauch | 10 x 10 | 2 / 1682 | | | 1:25 min | 11.06.2018 |
| 9675 | Fliegen Mensch | 10 x 10 | 8 / 2649 | | | 4:41 min | 11.06.2018 |
| 9674 | B | 25 x 25 | 7 / 1737 | | | 11:45 min | 11.06.2018 |
| 9672 | A | 25 x 25 | 1 / 1651 | | | 1:43 min | 11.06.2018 |
| 9670 | Milchstraße | 10 x 10 | 1 / 1492 | | | 1:52 min | 11.06.2018 |
| 9669 | Igel | 10 x 10 | 6 / 1703 | | | 2:11 min | 11.06.2018 |
9681968096799678967696759674967296709669