ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
114302 | Lena | 20 x 15 | 0 / 90 | | | | 01.03.2025 |
114298 | Land | 22 x 18 | 1 / 67 | | | 4:18 min | 01.03.2025 |
114292 | GAHSRXKTJHEZYTESZHRJSK | 5 x 2 | 1 / 52 | | | 0:05 min | 28.02.2025 |
114290 | wfqawhwgyv | 5 x 1 | 1 / 50 | | | 0:04 min | 28.02.2025 |
114277 | Kreuzlilie | 5 x 6 | 1 / 59 | | | 0:20 min | 28.02.2025 |
114125 | Bonifaz Sonne 20/20 | 20 x 20 | 0 / 72 | | | | 27.02.2025 |
114124 | Ghost Nonogramm 15/15 | 15 x 15 | 0 / 92 | | | | 27.02.2025 |
114123 | sunflower 10/10 | 10 x 10 | 0 / 53 | | | | 27.02.2025 |
114122 | sunflower 10/10 | 10 x 10 | 0 / 55 | | | | 27.02.2025 |
114121 | Tulpe Nonogramm 10/10 | 10 x 10 | 1 / 73 | | | 1:49 min | 27.02.2025 |
114302114298114292114290114277114125114124114123114122114121