| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 108313 | Trstr | 25 x 20 | 0 / 531 | | | | 24.05.2024 |
| 108307 | BG | 11 x 13 | 1 / 507 | | | 1:12 min | 24.05.2024 |
| 108306 | aaaa | 25 x 20 | 0 / 515 | | | | 24.05.2024 |
| 108294 | Le quai des pêcheurs | 25 x 20 | 0 / 502 | | | | 23.05.2024 |
| 108279 | Test | 25 x 11 | 1 / 542 | | | 8:02 min | 22.05.2024 |
| 108273 | aaathtzh | 25 x 20 | 0 / 540 | | | | 22.05.2024 |
| 108256 | JGA Jana | 45 x 20 | 0 / 519 | | | | 21.05.2024 |
| 108255 | JGA-Ort Jana | 35 x 20 | 0 / 499 | | | | 21.05.2024 |
| 108219 | mrglas | 29 x 21 | 0 / 508 | | | | 18.05.2024 |
| 108218 | mrglas | 25 x 20 | 0 / 562 | | | | 18.05.2024 |
108313108307108306108294108279108273108256108255108219108218