| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 110009 | Minigolf | 15 x 20 | 0 / 562 | | | | 24.08.2024 |
| 110008 | Minigolf Rätsel | 15 x 20 | 0 / 550 | | | | 24.08.2024 |
| 110006 | Haus | 20 x 20 | 0 / 598 | | | | 23.08.2024 |
| 110000 | Gruppe Y | 31 x 5 | 1 / 547 | | | 1:14 min | 23.08.2024 |
| 109999 | Gruppe X | 31 x 5 | 1 / 615 | | | 2:35 min | 23.08.2024 |
| 109998 | Sarah | 31 x 5 | 1 / 531 | | | 1:03 min | 23.08.2024 |
| 109997 | Brünig Indoor | 31 x 15 | 1 / 512 | | | 4:19 min | 23.08.2024 |
| 109996 | Nonogramm | 25 x 20 | 0 / 573 | | | | 23.08.2024 |
| 109995 | test | 25 x 20 | 0 / 563 | | | | 23.08.2024 |
| 109994 | Sarah | 25 x 20 | 1 / 542 | | | 17:06 min | 23.08.2024 |
110009110008110006110000109999109998109997109996109995109994