| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 106809 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 542 | | | | 19.03.2024 |
| 106808 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 495 | | | | 19.03.2024 |
| 106800 | Ostern | 10 x 10 | 1 / 552 | | | 1:10 min | 19.03.2024 |
| 106796 | NC4 | 25 x 25 | 0 / 587 | | | | 18.03.2024 |
| 106791 | JP | 13 x 17 | 2 / 557 | | | 9:07 min | 18.03.2024 |
| 106790 | JP | 13 x 17 | 0 / 553 | | | | 18.03.2024 |
| 106788 | Von Theo | 25 x 30 | 0 / 518 | | | | 18.03.2024 |
| 106787 | Von Theo | 25 x 30 | 0 / 516 | | | | 18.03.2024 |
| 106786 | Emma L. | 30 x 30 | 0 / 559 | | | | 18.03.2024 |
| 106785 | So Ida löse mein RÄTSEL | 25 x 25 | 0 / 590 | | | | 18.03.2024 |
106809106808106800106796106791106790106788106787106786106785