| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 106813 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 683 | | | | 19.03.2024 |
| 106812 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 684 | | | | 19.03.2024 |
| 106811 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 663 | | | | 19.03.2024 |
| 106810 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 697 | | | | 19.03.2024 |
| 106809 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 682 | | | | 19.03.2024 |
| 106808 | Nonogramm | 5 x 5 | 0 / 628 | | | | 19.03.2024 |
| 106800 | Ostern | 10 x 10 | 1 / 685 | | | 1:10 min | 19.03.2024 |
| 106796 | NC4 | 25 x 25 | 0 / 726 | | | | 18.03.2024 |
| 106791 | JP | 13 x 17 | 2 / 693 | | | 9:07 min | 18.03.2024 |
| 106790 | JP | 13 x 17 | 0 / 684 | | | | 18.03.2024 |
106813106812106811106810106809106808106800106796106791106790