| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 104494 | 013 | 15 x 5 | 2 / 659 | | | 1:30 min | 02.01.2024 |
| 104493 | test | 37 x 37 | 0 / 670 | | | | 02.01.2024 |
| 104491 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 1 / 696 | | | 4:48 min | 02.01.2024 |
| 104490 | Treffpunkt Schneggen | 45 x 20 | 0 / 713 | | | | 02.01.2024 |
| 104487 | 2 | 25 x 30 | 0 / 710 | | | | 02.01.2024 |
| 104477 | test | 25 x 20 | 1 / 629 | | | 0:29 min | 02.01.2024 |
| 104468 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 659 | | | | 01.01.2024 |
| 104467 | Schnee | 15 x 15 | 0 / 657 | | | | 01.01.2024 |
| 104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 662 | | | | 01.01.2024 |
| 104422 | zhu | 10 x 10 | 0 / 629 | | | | 31.12.2023 |
104494104493104491104490104487104477104468104467104461104422