IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
102332 test25 x 200 / 72330.10.2023
102218 Friederike25 x 100 / 71429.10.2023
102177 Herz25 x 200 / 72528.10.2023
102176 Herz25 x 201 / 7111:13 min28.10.2023
102175 Herz25 x 200 / 79228.10.2023
102046 Elena40 x 131 / 70213:05 min26.10.2023
102002 Wie geht's weiter?29 x 290 / 77725.10.2023
101965 Event-Lab22 x 180 / 76125.10.2023
101963 Event-Lab68 x 80 / 78025.10.2023
101946 Elena40 x 200 / 73324.10.2023