| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 92562 | Nono10Lösung | 10 x 15 | 0 / 651 | | | | 19.02.2023 |
| 92536 | 9 | 10 x 13 | 0 / 646 | | | | 18.02.2023 |
| 92535 | Rätsel 9 | 10 x 15 | 2 / 617 | | | 4:10 min | 18.02.2023 |
| 92534 | nono8Lösung | 12 x 12 | 0 / 701 | | | | 18.02.2023 |
| 92533 | n7 | 13 x 13 | 0 / 609 | | | | 18.02.2023 |
| 92531 | Nono 6 Rätsel | 10 x 10 | 0 / 660 | | | | 18.02.2023 |
| 92530 | Nono 5 | 10 x 10 | 0 / 619 | | | | 18.02.2023 |
| 92528 | Geburtstagsrätsel | 20 x 20 | 0 / 677 | | | | 18.02.2023 |
| 92496 | e hub | 25 x 20 | 0 / 643 | | | | 17.02.2023 |
| 92478 | Josef im Gefängnis | 15 x 15 | 8 / 849 | | | 12:07 min | 17.02.2023 |
92562925369253592534925339253192530925289249692478