| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 92536 | 9 | 10 x 13 | 0 / 686 | | | | 18.02.2023 |
| 92535 | Rätsel 9 | 10 x 15 | 2 / 654 | | | 4:10 min | 18.02.2023 |
| 92534 | nono8Lösung | 12 x 12 | 0 / 749 | | | | 18.02.2023 |
| 92533 | n7 | 13 x 13 | 0 / 650 | | | | 18.02.2023 |
| 92531 | Nono 6 Rätsel | 10 x 10 | 0 / 707 | | | | 18.02.2023 |
| 92530 | Nono 5 | 10 x 10 | 0 / 677 | | | | 18.02.2023 |
| 92528 | Geburtstagsrätsel | 20 x 20 | 0 / 738 | | | | 18.02.2023 |
| 92496 | e hub | 25 x 20 | 0 / 711 | | | | 17.02.2023 |
| 92478 | Josef im Gefängnis | 15 x 15 | 8 / 894 | | | 12:07 min | 17.02.2023 |
| 92473 | Test | 25 x 20 | 0 / 763 | | | | 16.02.2023 |
92536925359253492533925319253092528924969247892473