| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 94362 | Unn | 12 x 5 | 0 / 831 | | | | 29.03.2023 |
| 94357 | test | 30 x 20 | 0 / 909 | | | | 29.03.2023 |
| 94348 | Für Patricia | 25 x 20 | 0 / 863 | | | | 29.03.2023 |
| 94340 | Kindlein2 | 25 x 20 | 0 / 851 | | | | 28.03.2023 |
| 94335 | Kindlein | 25 x 20 | 1 / 813 | | | 10:15 min | 28.03.2023 |
| 94313 | Patrizia | 25 x 15 | 1 / 844 | | | 12:19 min | 28.03.2023 |
| 94311 | Patrizia | 25 x 20 | 0 / 859 | | | | 28.03.2023 |
| 94310 | Waschmaschine | 20 x 20 | 1 / 824 | | | 5:43 min | 28.03.2023 |
| 94309 | Polizei | 25 x 20 | 0 / 854 | | | | 28.03.2023 |
| 94308 | QR Markus | 29 x 29 | 0 / 831 | | | | 28.03.2023 |
94362943579434894340943359431394311943109430994308