| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 92530 | Nono 5 | 10 x 10 | 0 / 759 | | | | 18.02.2023 |
| 92528 | Geburtstagsrätsel | 20 x 20 | 0 / 823 | | | | 18.02.2023 |
| 92496 | e hub | 25 x 20 | 0 / 792 | | | | 17.02.2023 |
| 92478 | Josef im Gefängnis | 15 x 15 | 8 / 985 | | | 12:07 min | 17.02.2023 |
| 92473 | Test | 25 x 20 | 0 / 848 | | | | 16.02.2023 |
| 92472 | Elisa | 20 x 15 | 1 / 843 | | | 1:02 min | 16.02.2023 |
| 92466 | 5 | 10 x 10 | 2 / 806 | | | 0:14 min | 16.02.2023 |
| 92426 | Nomo4 | 10 x 10 | 10 / 880 | | | 1:49 min | 15.02.2023 |
| 92425 | Nono1 | 10 x 10 | 1 / 894 | | | 1:57 min | 15.02.2023 |
| 92424 | Nono3 Lösung | 10 x 10 | 0 / 843 | | | | 15.02.2023 |
92530925289249692478924739247292466924269242592424