IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
91529 915 x 150 / 87724.01.2023
91528 515 x 151 / 8631:09 min24.01.2023
91519 Falsch30 x 151 / 8263:22 min24.01.2023
91505 Smiley30 x 153 / 9235:40 min23.01.2023
91504 Dokument 0130 x 150 / 90823.01.2023
91503 Dokument 1230 x 150 / 89523.01.2023
91501 Dokument 1230 x 150 / 89623.01.2023
91491 Pi17 x 143 / 9133:31 min23.01.2023
91490 Tab nachher schließen15 x 151 / 8021:33 min23.01.2023
91489 Tab nachher schließen15 x 150 / 81423.01.2023