ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
52400 | Test | 30 x 35 | 0 / 752 | | | | 02.07.2021 |
52399 | Test | 30 x 35 | 0 / 777 | | | | 02.07.2021 |
52398 | Test | 30 x 35 | 1 / 695 | | | 32:13 min | 02.07.2021 |
52395 | Test | 30 x 35 | 0 / 729 | | | | 02.07.2021 |
52394 | Test | 30 x 35 | 0 / 729 | | | | 02.07.2021 |
52393 | Test | 30 x 35 | 0 / 740 | | | | 02.07.2021 |
52391 | Test | 30 x 35 | 0 / 691 | | | | 02.07.2021 |
52388 | Blarb | 20 x 25 | 0 / 660 | | | | 02.07.2021 |
52377 | Nonogramm 2 | 25 x 20 | 1 / 736 | | | 6:44 min | 02.07.2021 |
52376 | Geburtstags Nonogramm | 25 x 20 | 1 / 742 | | | 6:02 min | 02.07.2021 |
52400523995239852395523945239352391523885237752376