| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 72710 | S0 | 25 x 24 | 0 / 1080 | | | | 29.03.2022 |
| 72701 | S | 25 x 25 | 1 / 956 | | | 0:02 min | 29.03.2022 |
| 72629 | A | 5 x 5 | 1 / 1188 | | | 0:15 min | 28.03.2022 |
| 72576 | Rosi | 30 x 20 | 0 / 1135 | | | | 27.03.2022 |
| 72526 | Tannenbaum | 7 x 9 | 5 / 1057 | | | 1:55 min | 27.03.2022 |
| 72421 | 1 | 10 x 10 | 0 / 1067 | | | | 25.03.2022 |
| 72398 | f | 25 x 20 | 0 / 1150 | | | | 25.03.2022 |
| 72308 | Sternrätsel | 25 x 25 | 0 / 1167 | | | | 24.03.2022 |
| 72307 | Sternrätsel | 25 x 25 | 0 / 1137 | | | | 24.03.2022 |
| 72306 | Sternrätsel | 25 x 25 | 0 / 1092 | | | | 24.03.2022 |
72710727017262972576725267242172398723087230772306