ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
38084 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 926 | | | | 14.10.2020 |
38082 | Nonogramm P | 18 x 11 | 1 / 756 | | | 5:55 min | 14.10.2020 |
38081 | Nonogramm P | 18 x 11 | 2 / 877 | | | 4:45 min | 14.10.2020 |
38080 | Nonogramm P | 17 x 10 | 1 / 761 | | | 3:27 min | 14.10.2020 |
38079 | Nonogram 1 | 12 x 15 | 0 / 905 | | | | 14.10.2020 |
38066 | Vulkan | 25 x 20 | 0 / 918 | | | | 14.10.2020 |
38061 | Ghost | 20 x 20 | 0 / 882 | | | | 14.10.2020 |
38060 | Kürbis | 15 x 15 | 0 / 899 | | | | 14.10.2020 |
38059 | 2 | 10 x 10 | 0 / 892 | | | | 14.10.2020 |
38042 | birthday-cake | 25 x 20 | 7 / 873 | | | 2:03 min | 13.10.2020 |
38084380823808138080380793806638061380603805938042