| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 52400 | Test | 30 x 35 | 0 / 1083 | | | | 02.07.2021 |
| 52399 | Test | 30 x 35 | 0 / 1096 | | | | 02.07.2021 |
| 52398 | Test | 30 x 35 | 1 / 1007 | | | 32:13 min | 02.07.2021 |
| 52395 | Test | 30 x 35 | 0 / 1057 | | | | 02.07.2021 |
| 52394 | Test | 30 x 35 | 0 / 1082 | | | | 02.07.2021 |
| 52393 | Test | 30 x 35 | 0 / 1076 | | | | 02.07.2021 |
| 52391 | Test | 30 x 35 | 0 / 1035 | | | | 02.07.2021 |
| 52388 | Blarb | 20 x 25 | 0 / 998 | | | | 02.07.2021 |
| 52377 | Nonogramm 2 | 25 x 20 | 1 / 1062 | | | 6:44 min | 02.07.2021 |
| 52376 | Geburtstags Nonogramm | 25 x 20 | 1 / 1072 | | | 6:02 min | 02.07.2021 |
52400523995239852395523945239352391523885237752376