| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 44822 | Silberhochzeit | 20 x 20 | 0 / 1198 | | | | 22.02.2021 |
| 44820 | Paarweise | 15 x 15 | 0 / 1146 | | | | 22.02.2021 |
| 44805 | dghjdfgj | 25 x 20 | 0 / 1193 | | | | 22.02.2021 |
| 44804 | Binis Birthday | 15 x 15 | 0 / 1291 | | | | 22.02.2021 |
| 44802 | Binis Birthday | 15 x 15 | 0 / 1355 | | | | 22.02.2021 |
| 44801 | Binis Birthday | 15 x 15 | 0 / 1496 | | | | 22.02.2021 |
| 44788 | Nono | 5 x 5 | 0 / 1355 | | | | 22.02.2021 |
| 44784 | Nono | 5 x 5 | 0 / 1284 | | | | 22.02.2021 |
| 44771 | 2 | 5 x 5 | 0 / 1168 | | | | 22.02.2021 |
| 44770 | miste2 | 5 x 5 | 0 / 1229 | | | | 22.02.2021 |
44822448204480544804448024480144788447844477144770