IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
29923 IT im Pfälzerwald24 x 7106 / 19926:04 min09.03.2020
29922 IT im Pfälzerwald24 x 84 / 10321:40 min09.03.2020
29919 IT im Pfälzerwald24 x 83 / 9851:44 min09.03.2020
29918 IT im Pfälzerwald24 x 74 / 9921:54 min09.03.2020
29905 Test2 OKr25 x 2011 / 111119:02 min09.03.2020
29904 Test10 x 102 / 10121:35 min09.03.2020
29903 Test OKr25 x 200 / 107809.03.2020
29902 acht3 x 52 / 9960:06 min09.03.2020
29886 IT im Pfälzer Wald16 x 80 / 106108.03.2020
29882 test5 x 72 / 9240:06 min07.03.2020