| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38092 | haus mensch | 25 x 20 | 1 / 1201 | | | 1:36 min | 14.10.2020 |
| 38091 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1263 | | | | 14.10.2020 |
| 38090 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1305 | | | | 14.10.2020 |
| 38089 | haus mensch | 50 x 20 | 0 / 1180 | | | | 14.10.2020 |
| 38088 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1265 | | | | 14.10.2020 |
| 38087 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1259 | | | | 14.10.2020 |
| 38086 | haus mensch | 5 x 5 | 2 / 1225 | | | 1:49 min | 14.10.2020 |
| 38085 | haus mensch | 15 x 10 | 0 / 1306 | | | | 14.10.2020 |
| 38084 | haus mensch | 25 x 20 | 0 / 1306 | | | | 14.10.2020 |
| 38082 | Nonogramm P | 18 x 11 | 1 / 1118 | | | 5:55 min | 14.10.2020 |
38092380913809038089380883808738086380853808438082