IDNameDimensionGelöstSchönAufwendigDurchschnittszeitErstellt
11419 Fahrrad20 x 203 / 13380:05 min02.09.2018
11417 Koordinaten Alexandros17 x 115 / 11731:26 min02.09.2018
11416 Megas Alexandros52 x 111 / 11236:05 min02.09.2018
11386 Teddy20 x 201 / 106357:42 min31.08.2018
11383 Fünf10 x 1036 / 12042:59 min31.08.2018
11375 Papa21 x 74 / 10851:05 min30.08.2018
11373 Eins5 x 52 / 10260:19 min30.08.2018
11372 Buchstabe E10 x 102 / 10620:17 min30.08.2018
11361 Rothenburg ob der Tauber42 x 200 / 111929.08.2018
11360 dg25 x 203 / 11963:46 min29.08.2018