| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 57762 | Schneemann | 20 x 25 | 0 / 1015 | | | | 04.10.2021 |
| 57814 | Aufgussplan Mädelsrunde | 25 x 25 | 0 / 994 | | | | 04.10.2021 |
| 57844 | Kartoffelbrei | 20 x 20 | 0 / 1086 | | | | 05.10.2021 |
| 57858 | Roborter | 20 x 20 | 0 / 1006 | | | | 05.10.2021 |
| 57916 | Koords_n | 24 x 9 | 0 / 969 | | | | 06.10.2021 |
| 57917 | Koords_e | 24 x 9 | 0 / 978 | | | | 06.10.2021 |
| 57977 | Koords | 34 x 9 | 0 / 991 | | | | 07.10.2021 |
| 58126 | N+V | 15 x 15 | 0 / 921 | | | | 09.10.2021 |
| 58129 | LplusL | 25 x 20 | 0 / 931 | | | | 09.10.2021 |
| 58171 | Knifflig aber lösbar | 25 x 25 | 0 / 932 | | | | 10.10.2021 |
57762578145784457858579165791757977581265812958171