| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 91422 | 70 | 20 x 30 | 0 / 807 | | | | 21.01.2023 |
| 91444 | Nö | 25 x 20 | 0 / 780 | | | | 22.01.2023 |
| 91446 | Nö | 25 x 20 | 0 / 843 | | | | 22.01.2023 |
| 91447 | Mami Herz | 20 x 20 | 0 / 789 | | | | 22.01.2023 |
| 91452 | Mami Herz | 20 x 20 | 0 / 763 | | | | 22.01.2023 |
| 91453 | Schwimmweste 45 | 25 x 20 | 0 / 828 | | | | 22.01.2023 |
| 91486 | Tab nachher schließen | 15 x 15 | 0 / 791 | | | | 23.01.2023 |
| 91488 | Tab nachher schließen | 15 x 15 | 0 / 751 | | | | 23.01.2023 |
| 91489 | Tab nachher schließen | 15 x 15 | 0 / 737 | | | | 23.01.2023 |
| 91501 | Dokument 12 | 30 x 15 | 0 / 817 | | | | 23.01.2023 |
91422914449144691447914529145391486914889148991501