| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 111713 | Hi | 1 x 1 | 1 / 349 | | | 0:02 min | 27.11.2024 |
| 111720 | Hi | 1 x 1 | 1 / 362 | | | 0:01 min | 27.11.2024 |
| 26213 | Nummer 4 | 53 x 7 | 1 / 1176 | | | 3:41 min | 29.11.2019 |
| 26265 | Geburtstag | 15 x 15 | 1 / 1191 | | | 2:15 min | 30.11.2019 |
| 26475 | 588 | 25 x 20 | 1 / 1350 | | | 4:52 min | 04.12.2019 |
| 26492 | Day4 | 15 x 15 | 1 / 1213 | | | 3:18 min | 04.12.2019 |
| 26663 | Crown | 15 x 15 | 1 / 1224 | | | 3:01 min | 08.12.2019 |
| 26898 | Tag 16 | 25 x 20 | 1 / 1144 | | | 1:37 min | 13.12.2019 |
| 27122 | Nördliche Breite | 15 x 15 | 1 / 1103 | | | 2:47 min | 17.12.2019 |
| 113941 | LOL | 99 x 99 | 1 / 286 | | | 1:44 min | 18.02.2025 |
11171311172026213262652647526492266632689827122113941