| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 101650 | Lebkuchen Mann | 20 x 25 | 0 / 599 | | | | 19.10.2023 |
| 103698 | GC | 25 x 25 | 0 / 630 | | | | 13.12.2023 |
| 104210 | Salzburg | 33 x 33 | 0 / 625 | | | | 24.12.2023 |
| 39186 | Tokio | 25 x 20 | 0 / 1076 | | | | 09.11.2020 |
| 104978 | Für Matthias | 25 x 20 | 0 / 643 | | | | 20.01.2024 |
| 105746 | jh | 20 x 20 | 0 / 621 | | | | 12.02.2024 |
| 106002 | Herz | 50 x 50 | 0 / 582 | | | | 19.02.2024 |
| 40722 | Stiefel | 15 x 20 | 0 / 1028 | | | | 07.12.2020 |
| 107538 | GCAMJM3 | 23 x 19 | 0 / 611 | | | | 18.04.2024 |
| 108306 | aaaa | 25 x 20 | 0 / 539 | | | | 24.05.2024 |
1016501036981042103918610497810574610600240722107538108306