ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
10607 | Rätsel 1 | 25 x 20 | 0 / 1291 | | | | 17.07.2018 |
10737 | Rätsel 1 | 20 x 20 | 0 / 1676 | | | | 24.07.2018 |
108719 | Rätsel 1 | 10 x 10 | 0 / 313 | | | | 12.06.2024 |
27558 | Rätsel 1 | 25 x 20 | 0 / 1150 | | | | 23.12.2019 |
89887 | Rätsel 1 | 13 x 20 | 0 / 604 | | | | 21.12.2022 |
94175 | Rätsel 1 | 15 x 6 | 0 / 509 | | | | 25.03.2023 |
104461 | Rätsel 1 | 30 x 20 | 0 / 368 | | | | 01.01.2024 |
109785 | Rätsel 1 | 35 x 20 | 0 / 276 | | | | 09.08.2024 |
109926 | Rätsel 1 | 20 x 20 | 0 / 262 | | | | 21.08.2024 |
48209 | Rätsel 12 | 29 x 29 | 0 / 825 | | | | 23.04.2021 |
106071073710871927558898879417510446110978510992648209