ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
84439 | Omi-Rätselspaß | 25 x 20 | 0 / 690 | | | | 10.09.2022 |
84440 | Omi-Rätselspaß | 25 x 20 | 0 / 684 | | | | 10.09.2022 |
84474 | Geburi | 50 x 50 | 0 / 774 | | | | 11.09.2022 |
84483 | Geburi | 50 x 50 | 0 / 616 | | | | 11.09.2022 |
84638 | Drehzal | 25 x 20 | 0 / 671 | | | | 13.09.2022 |
84640 | asDF | 25 x 20 | 0 / 682 | | | | 13.09.2022 |
84649 | Test1 | 25 x 20 | 0 / 695 | | | | 14.09.2022 |
84762 | fg | 25 x 20 | 0 / 658 | | | | 16.09.2022 |
84826 | Wo wohnt Oma? | 20 x 20 | 0 / 623 | | | | 18.09.2022 |
84827 | Wo wohnt Oma? | 20 x 15 | 0 / 675 | | | | 18.09.2022 |
84439844408447484483846388464084649847628482684827