| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 38555 | nonogramm20x20 | 20 x 20 | 0 / 1234 | | | | 27.10.2020 |
| 106139 | Day 1 | 25 x 20 | 0 / 625 | | | | 22.02.2024 |
| 40859 | Kleeblatt | 18 x 20 | 0 / 1060 | | | | 09.12.2020 |
| 106651 | Fall 1 | 25 x 20 | 0 / 551 | | | | 11.03.2024 |
| 41627 | dd | 25 x 25 | 0 / 1159 | | | | 23.12.2020 |
| 42139 | PHFZJ2 | 15 x 15 | 0 / 1097 | | | | 05.01.2021 |
| 109979 | Sofa | 25 x 15 | 0 / 465 | | | | 23.08.2024 |
| 45467 | Matherätsel Teil 1 | 20 x 20 | 0 / 1065 | | | | 05.03.2021 |
| 113819 | Escape Room | 17 x 9 | 0 / 257 | | | | 13.02.2025 |
| 114843 | S | 10 x 10 | 0 / 226 | | | | 25.03.2025 |
3855510613940859106651416274213910997945467113819114843