| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 29848 | NETZ | 49 x 30 | 0 / 1366 | | | | 05.03.2020 |
| 96664 | Biene | 30 x 20 | 0 / 787 | | | | 29.05.2023 |
| 102808 | Finde ich ganz gut | 25 x 20 | 0 / 729 | | | | 15.11.2023 |
| 104600 | Schneggen | 28 x 12 | 0 / 606 | | | | 06.01.2024 |
| 40856 | Eins | 10 x 10 | 0 / 1276 | | | | 09.12.2020 |
| 41368 | sss | 25 x 20 | 0 / 1207 | | | | 20.12.2020 |
| 107416 | Anne | 25 x 20 | 0 / 606 | | | | 11.04.2024 |
| 107672 | a | 7 x 7 | 0 / 683 | | | | 23.04.2024 |
| 108696 | Sommerfest 2024 | 25 x 10 | 0 / 665 | | | | 11.06.2024 |
| 109464 | poaf | 25 x 25 | 0 / 588 | | | | 22.07.2024 |
29848966641028081046004085641368107416107672108696109464