| ID | Name | Dimension | Gelöst | Schön | Aufwendig | Durchschnittszeit | Erstellt |
| 5283 | Geocaching test | 33 x 33 | 0 / 2102 | | | | 27.05.2017 |
| 5795 | Always | 65 x 15 | 0 / 2082 | | | | 04.08.2017 |
| 10403 | Marienkäfergruß | 25 x 20 | 0 / 1749 | | | | 13.07.2018 |
| 78243 | Burkhalter Technics | 25 x 25 | 0 / 1151 | | | | 30.05.2022 |
| 83363 | Mi | 25 x 20 | 0 / 989 | | | | 21.08.2022 |
| 86947 | Zh | 25 x 25 | 0 / 903 | | | | 28.10.2022 |
| 27555 | Nördliche Breite | 15 x 15 | 0 / 1464 | | | | 23.12.2019 |
| 27811 | Entschuldigung | 20 x 20 | 0 / 1480 | | | | 30.12.2019 |
| 32931 | Laura | 25 x 20 | 0 / 1546 | | | | 19.05.2020 |
| 34723 | 47,0 | 25 x 20 | 0 / 1341 | | | | 08.07.2020 |
528357951040378243833638694727555278113293134723